WEKO3
アイテム
確率判断課題の違いが追加情報の有効性評定に及ぼす影響
https://matsuyama-u-r.repo.nii.ac.jp/records/803
https://matsuyama-u-r.repo.nii.ac.jp/records/803b61d72b6-8bf4-4dbc-9348-158c391e5c4a
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | [ELS]紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-04-05 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 確率判断課題の違いが追加情報の有効性評定に及ぼす影響 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | The Effects of Situation of Probability Judgment Problem on Effectiveness Ratings Against Accuracy of Judgment by Additional Information | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
雑誌書誌ID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN10105261 | |||||
著者 |
南, 学
× 南, 学× Minami, Manabu |
|||||
著者所属(日) | ||||||
値 | 経営学部 | |||||
記事種別(日) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 論説 | |||||
記事種別(英) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | Article | |||||
書誌情報 |
松山大学論集 en : Matsuyama University review 巻 11, 号 6, p. 35-48, 発行日 2000-02-01 |
|||||
表示順 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 5 | |||||
アクセション番号 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | KJ00004262885 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 09163298 |