WEKO3
アイテム
資産価値の変化と利益の分割開示 : その概念フレームワークと測定を中心にして
https://matsuyama-u-r.repo.nii.ac.jp/records/332
https://matsuyama-u-r.repo.nii.ac.jp/records/3329f0f08de-c4ee-4d2d-87f0-8f450186303d
| Item type | [ELS]紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2017-04-05 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 資産価値の変化と利益の分割開示 : その概念フレームワークと測定を中心にして | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Disclosure of the Changing Price of Assets | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 雑誌書誌ID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN10105261 | |||||
| 論文名よみ | ||||||
| タイトル | シサン カチ ノ ヘンカ ト リエキ ノ ブンカツ カイジ ソノ ガイネン フレーム ワーク ト ソクテイ オ チュウシン ニシテ | |||||
| 著者 |
原田, 満範
× 原田, 満範× Harada, Mitsunori |
|||||
| 著者所属(日) | ||||||
| 値 | 松山大学経営学部 | |||||
| 著者所属(英) | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 値 | Matsuyama University,College of Business Administration | |||||
| 書誌情報 |
松山大学論集 en : Matsuyama University review 巻 5, 号 4, p. 309-340, 発行日 1993-10-01 |
|||||
| 表示順 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 15 | |||||
| アクセション番号 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | KJ00000581259 | |||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 09163298 | |||||